Foto: George Becker / PexelsEinbruchschutz-Checkliste: Diese Schwachstellen musst du sofort sichern
Prüfe dein Zuhause auf die häufigsten Einbruchschwachstellen. Diese Checkliste zeigt dir systematisch, wo Einbrecher ansetzen und was du dagegen tun kannst.
So nutzt du diese Checkliste
Geh durch dein Zuhause mit dieser Liste. Hake jeden Punkt ab, den du erfüllt hast. Alle offenen Punkte sind Schwachstellen – sortiert nach Priorität (hoch, mittel, niedrig).
Bereich 1: Haustür
| # | Punkt | Priorität | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 1 | Tür hat Mehrfachverriegelung (min. 3 Schließpunkte) | Hoch | |
| 2 | Türrahmen ist verstärkt (kein dünnes Holz) | Hoch | |
| 3 | Sicherheitsscharniere vorhanden (gegen Aushebeln) | Hoch | |
| 4 | Türspion mit Weitwinkel vorhanden | Mittel | |
| 5 | Zusatzschloss oder Querriegelschloss vorhanden | Mittel | |
| 6 | Schlüssel liegt NICHT unter Fußmatte oder im Topf | Hoch | |
| 7 | Briefkastenöffnung ist gesichert (kein Eingreifen möglich) | Niedrig |
Bereich 2: Fenster im Erdgeschoss und Keller
| # | Punkt | Priorität | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 8 | Alle EG-Fenster haben abschließbare Griffe | Hoch | |
| 9 | Kippstellung bei Abwesenheit vermieden | Hoch | |
| 10 | Kellerfenster haben Gitter oder Sicherungsschrauben | Hoch | |
| 11 | Terrassentür hat Zusatzsicherung (Querriegelschloss oder Stange) | Hoch | |
| 12 | Risssensoren oder Glasbruchmelder an kritischen Fenstern | Mittel | |
| 13 | Rollläden oder Jalousien funktionieren und werden genutzt | Mittel |
Bereich 3: Fenster in Obergeschoss / Erreichbar über Anbauten
| # | Punkt | Priorität | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 14 | Über Garagen oder Carports erreichbare Fenster gesichert | Hoch | |
| 15 | Dachterrasse oder Balkon mit erreichbaren Fenstern gesichert | Mittel | |
| 16 | Leitern und Kletteraufbauten sind gesichert oder weggeschlossen | Mittel |
Bereich 4: Außenbereich und Beleuchtung
| # | Punkt | Priorität | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 17 | Bewegungsmelder an allen Eingängen (Vorder- und Rückseite) | Hoch | |
| 18 | Eingangsbereich gut beleuchtet (keine Dunkelzonen) | Hoch | |
| 19 | Haustür im Eingang sichtbar (keine toten Winkel durch Hecken) | Mittel | |
| 20 | Mülltonnen oder Baugerüste entfernt (keine Kletterhilfen) | Mittel | |
| 21 | Werkzeug (Leitern, Schaufeln) ist weggeschlossen | Mittel |
Bereich 5: Alarmsysteme und Elektronik
| # | Punkt | Priorität | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 22 | Einbruchmeldeanlage vorhanden und aktiv | Niedrig | |
| 23 | Außensirene sichtbar angebracht (abschreckend) | Niedrig | |
| 24 | Überwachungskamera an Haupteingang | Niedrig | |
| 25 | Alarmanlage hat Notstrom (bei Blackout aktiv) | Mittel | |
| 26 | Smartphone-Benachrichtigung bei Alarm eingerichtet | Niedrig |
Bereich 6: Verhalten und Gewohnheiten
| # | Punkt | Priorität | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 27 | Haustür wird immer abgeschlossen, auch kurz | Hoch | |
| 28 | Urlaubspost gestoppt oder Nachbar beauftragt | Hoch | |
| 29 | Abwesenheit nicht in sozialen Medien angekündigt | Hoch | |
| 30 | Lichtsimulator bei längerem Urlaub (schaltet Lichter an/aus) | Mittel | |
| 31 | Nachbar kennt deinen Zeitplan, informiert bei Auffälligkeiten | Mittel | |
| 32 | Reserveschlüssel bei Vertrauensperson, NICHT versteckt | Hoch |
Bereich 7: Im Krisenfall
| # | Punkt | Priorität | Erledigt? |
|---|---|---|---|
| 33 | Türen auch nachts abschließen (nicht nur angelehnt) | Hoch | |
| 34 | Wertsachen und Vorräte nicht sichtbar aufbewahrt | Hoch | |
| 35 | Notfallplan für Einbruch bei Anwesenheit besprochen | Hoch | |
| 36 | Notruf-Nummer 110 (Polizei) griffbereit | Hoch |
Dein Ergebnis
0-5 offene Punkte: Gut gesichert. Prüfe die verbleibenden Lücken nach Priorität.
6-15 offene Punkte: Mittleres Risiko. Beginne mit den Hoch-Priorität-Punkten.
16+ offene Punkte: Hoher Handlungsbedarf. Starte sofort mit den Top-3 der Hoch-Priorität-Liste.
Die drei wichtigsten sofortigen Maßnahmen
Falls du nur drei Dinge umsetzt, dann diese:
-
Türrahmen prüfen: Klopf auf den Rahmen. Dünnes Holz bricht bei einem Tritt ein. Eine Türrahmenverstärkung kostet 50-80 Euro.
-
Fenster im EG absichern: Abschließbare Griffe, 5-15 Euro pro Fenster. Kippstellung bei Abwesenheit immer schließen.
-
Bewegungsmelder außen: Ein beleuchteter Eingang schreckt ab und lässt Einbrecher nicht im Dunkeln arbeiten.
Diese drei Punkte kosten zusammen unter 150 Euro und erhöhen deine Sicherheit erheblich.
Empfohlene Produkte
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Durch den Kauf über unsere Links unterstützt du die Weiterentwicklung dieser App, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen.

ABUS Abschließbarer Fenstergriff

Philips Hue Secure Überwachungskamera

ABUS WLAN Außen-Kamera
